Ministério dos Assuntos dos Combatentes da Libertação Nacional - Direção Nacional de Pensões e Subvenções
© 2025 Quidgest | Vizitas: 331.827
| Data | Frente | Postu | Grau | Kmdt./Resp. |
|---|---|---|---|---|
| 01-abr-1984 too 31-dez-1986 | FC | Mbr. Estafeta Lig. FC/FA | Grau3 | Antonio Sarmento |
| 01-jan-1987 too 22-dez-1987 | FC | Mbr. Estafeta Lig. FC/FA | Grau3 | Antonio Sarmento |
| 23-dez-1987 too 31-dez-1992 | FC | Mbr. Estafeta Lig. FC/FA | Grau3 | Antonio Sarmento |
| 20-out-1994 too 14-set-1998 | FC | Mbr. Estafeta Lig. FC/FA | Grau3 | Adelino Soares |
| 15-set-1998 too 25-out-1999 | FC | Mbr. Estafeta Lig. FC/FA | Grau3 | Adelino da Silva |
Frentes: GC (Guerra Civil); FA/QM (Frente Armada Quadro Militar); FA/QC (Frente Armada Quadro Civil); FC (Frente Clandestina); FEXT (Frente Externa);
| Data | Lokal | Tipu |
|---|---|---|
| 25-mar-1987 too 22-dez-1987 | Soibada | Detenção Preventiva |
| 23-dez-1987 too 28-nov-1988 | Laclubar | Detenção Prolongada |
| 18-out-1990 too 29-set-1992 | Laclubar | Detenção Preventiva |
| 30-set-1992 too 19-out-1994 | Laclubar | Detenção Prolongada |