Ministério dos Assuntos dos Combatentes da Libertação Nacional - Direção Nacional de Pensões e Subvenções
© 2025 Quidgest | Vizitas: 951.817
| Data | Frente | Postu | Grau | Kmdt./Resp. |
|---|---|---|---|---|
| 07-dez-1975 too 31-jan-1976 | FA/QC | Activista | Grau3 | |
| 01-fev-1976 too 28-fev-1977 | FC | Delegado/a Sub Região | Grau3 | Vasco TilmanPinto/Viqueque |
| 01-mar-1977 too 10-ago-1978 | FC | Rp. Aldeia | Grau3 | Vasco TilmanPinto/Viqueque |
| 02-dez-1978 too 31-dez-1978 | FA/QC | Activista | Grau3 | |
| 01-jan-1997 too 14-set-1998 | FC | Cmdt. Pelotão MIPLIN | Grau3 | Antonio Freitas |
| 15-set-1998 too 25-out-1999 | FC | Cmdt. Pelotão MIPLIN | Grau3 | Antonio Freitas |
Frentes: GC (Guerra Civil); FA/QM (Frente Armada Quadro Militar); FA/QC (Frente Armada Quadro Civil); FC (Frente Clandestina); FEXT (Frente Externa);
| Data | Lokal | Tipu |
|---|---|---|
| 11-ago-1978 too 01-dez-1978 | Viqueque | Detenção Prolongada |
| 10-fev-1984 too 24-dez-1985 | Pos BTT Bekari | Detenção Preventiva |
| 24-out-1986 too 24-dez-1987 | Kodim Viqueque | Detenção Preventiva |