Ministério dos Assuntos dos Combatentes da Libertação Nacional - Direção Nacional de Pensões e Subvenções
© 2025 Quidgest | Vizitas: 157.081
Data | Frente | Postu | Grau | Kmdt./Resp. |
---|---|---|---|---|
20-ago-1975 too 27-nov-1975 | FA/QC | Vice Sec. Zona | Grau2 | Augusto Mau Tain |
07-dez-1975 too 30-abr-1976 | FA/QC | Activista | Grau3 | |
01-mai-1976 too 30-nov-1976 | FA/QC | Activista | Grau3 | |
01-dez-1976 too 28-fev-1977 | FA/QC | Vice Sec. Zona | Grau2 | Domingos Pereira/ Baucau |
01-mar-1977 too 02-dez-1978 | FA/QC | Mbr. Saúde | Grau3 | Tomas Antonio Ximenes/ Baucau |
03-dez-1978 too 31-dez-1978 | FA/QC | Activista | Grau3 | |
01-jan-1979 too 31-ago-1979 | FA/QC | Mbr. Saúde | Grau3 | Tomas Antonio Ximenes/ Baucau |
01-jan-1989 too 31-dez-1992 | FC | Mbr. Saúde | Grau3 | Uato Mau (Reloy) |
01-jan-1993 too 28-fev-1993 | FC | Mbr. Saúde | Grau3 | Uato Mau Roloyo |
01-mar-1993 too 14-set-1998 | FC | Mbr. Saúde | Grau3 | Uato Mau Roloyo |
15-set-1998 too 25-out-1999 | FC | Mbr. Saúde | Grau3 | Manuel Damio Lemos / Kota Mai |
Frentes: GC (Guerra Civil); FA/QM (Frente Armada Quadro Militar); FA/QC (Frente Armada Quadro Civil); FC (Frente Clandestina); FEXT (Frente Externa);
Data | Lokal | Tipu |
---|---|---|
01-set-1979 too 30-dez-1979 | Koramil Baucau | Detenção Preventiva |
02-jan-1980 too 07-mar-1980 | Koramil Baucau | Detenção Prolongada |