Ministério dos Assuntos dos Combatentes da Libertação Nacional - Direção Nacional de Pensões e Subvenções
© 2025 Quidgest | Vizitas: 1.214.611
| Data | Frente | Postu | Grau | Kmdt./Resp. |
|---|---|---|---|---|
| 20-ago-1975 too 27-nov-1975 | FA/QC | Vice Sec. OPJT | Grau3 | João da Costa Freitas/Liquiça |
| 28-nov-1975 too 06-dez-1975 | FA/QC | Vice Sec. OPJT | Grau3 | João da Costa Freitas/Liquiça |
| 07-dez-1975 too 28-fev-1977 | FA/QC | Vice Sec. OPJT | Grau3 | João da Costa Freitas/Liquiça |
| 01-mar-1977 too 17-jun-1978 | FA/QC | Vice Sec. OPJT | Grau3 | Bernardo dos Santos |
| 01-jan-1979 too 01-mar-1979 | FA/QC | Vice Sec. OPJT | Grau3 | Bernardo dos Santos |
| 18-mai-1986 too 31-dez-1986 | FC | Mbr. Grupo | Grau3 | Filomeno Oliveira |
| 01-jan-1987 too 27-ago-1990 | FC | Mbr. Sec. Logist. e Abast. | Grau3 | Jose Ramos |
| 01-jan-1993 too 14-set-1998 | FC | Mbr. Sec. Logist. e Abast. | Grau3 | Jose Ramos |
| 15-set-1998 too 25-out-1999 | FC | Mbr. Sec. Logist. e Abast. | Grau3 | Filomeno Oliveira |
Frentes: GC (Guerra Civil); FA/QM (Frente Armada Quadro Militar); FA/QC (Frente Armada Quadro Civil); FC (Frente Clandestina); FEXT (Frente Externa);
| Data | Lokal | Tipu |
|---|---|---|
| 18-jun-1978 too 31-dez-1978 | Liquiça | Detenção Preventiva |
| 01-mar-1979 too 31-dez-1980 | Batalhão 744 | Detenção Preventiva |
| 06-abr-1999 too 30-ago-1999 | - | Detenção Preventiva |