Ministério dos Assuntos dos Combatentes da Libertação Nacional - Direção Nacional de Pensões e Subvenções
© 2025 Quidgest | Vizitas: 320.781
| Data | Frente | Postu | Grau | Kmdt./Resp. |
|---|---|---|---|---|
| 01-abr-1984 too 31-dez-1986 | FC | Sec. OPJT Zona | Grau2 | Falur Rate Laek/ Vera Cruz |
| 01-jan-1987 too 03-jul-1990 | FC | Sec. OPJT Zona | Grau2 | Falur Rate Laek/ Vera Cruz |
| 06-nov-1994 too 07-nov-1994 | FC | Sec. OJT Região | Grau2 | Falur Rate Laek/ Vera Cruz |
| 15-set-1998 too 25-out-1999 | FC | Sec. OJT Região | Grau2 | José Alves/ Nain Feto |
Frentes: GC (Guerra Civil); FA/QM (Frente Armada Quadro Militar); FA/QC (Frente Armada Quadro Civil); FC (Frente Clandestina); FEXT (Frente Externa);
| Data | Lokal | Tipu |
|---|---|---|
| 04-jul-1990 too 07-nov-1994 | SGI Colmera | Detenção Preventiva |
| 08-nov-1994 too 25-out-1999 | Dili | Detenção Preventiva |