Ministério dos Assuntos dos Combatentes da Libertação Nacional - Direção Nacional de Pensões e Subvenções
© 2025 Quidgest | Vizitas: 326.540
| Data | Frente | Postu | Grau | Kmdt./Resp. |
|---|---|---|---|---|
| 20-ago-1975 too 27-nov-1975 | GC | Delegado/a Sub Região | Grau3 | Rosalino Soares/ Manatuto |
| 28-nov-1975 too 06-dez-1975 | FA/QC | Delegado/a Sub Região | Grau3 | Rosalino Soares/ Manatuto |
| 07-dez-1975 too 28-fev-1977 | FA/QC | Delegado/a Sub Região | Grau3 | Rosalino Soares/ Manatuto |
| 01-mar-1977 too 06-mar-1977 | FA/QC | Activista | Grau3 | |
| 07-mar-1977 too 17-jul-1978 | FA/QC | Delegado/a Sub Região | Grau3 | Rosalino Soares/Manatuto |
| 18-jul-1978 too 31-dez-1978 | FA/QC | Activista | Grau3 | |
| 01-jan-1989 too 31-dez-1992 | FC | Activista | Grau3 | Agustino Manuel da Cunha/ Laclo |
| 01-jan-1993 too 14-set-1998 | FC | Activista | Grau3 | Agustino Manuel da Cunha/ Laclo |
| 15-set-1998 too 25-out-1999 | FC | Activista | Grau3 | Agustino Manuel da Cunha/ Laclo |
Frentes: GC (Guerra Civil); FA/QM (Frente Armada Quadro Militar); FA/QC (Frente Armada Quadro Civil); FC (Frente Clandestina); FEXT (Frente Externa);
| Data | Lokal | Tipu |
|---|---|---|
| 01-jan-1979 too 01-nov-1981 | Detenção Preventiva | |
| 02-nov-1981 too 28-jul-1983 | Detenção Prolongada | |
| 29-jul-1983 too 24-set-1984 | Detenção Preventiva | |
| 25-set-1984 too 29-out-1987 | Detenção Prolongada |