Ministério dos Assuntos dos Combatentes da Libertação Nacional - Direção Nacional de Pensões e Subvenções
© 2025 Quidgest | Vizitas: 326.676
| Data | Frente | Postu | Grau | Kmdt./Resp. |
|---|---|---|---|---|
| 20-ago-1975 too 06-dez-1975 | GC | Rp. OPMT | Grau3 | Jesuina do Rosario / Manatuto |
| 07-dez-1975 too 31-dez-1978 | FA/QC | Rp. OPMT | Grau3 | Eugenia Soares / Manatuto |
| 20-fev-1993 too 17-mai-1995 | FC | Mbr. Caixa | Grau3 | Brani |
| 15-set-1998 too 25-out-1999 | FC | Mbr. Celcom | Grau3 | Brani |
Frentes: GC (Guerra Civil); FA/QM (Frente Armada Quadro Militar); FA/QC (Frente Armada Quadro Civil); FC (Frente Clandestina); FEXT (Frente Externa);
| Data | Lokal | Tipu |
|---|---|---|
| 01-jan-1979 too 30-mar-1983 | Detenção Prolongada | |
| 18-mai-1995 too 25-out-1999 | Soibada | Detenção Prolongada |