Ministério dos Assuntos dos Combatentes da Libertação Nacional - Direção Nacional de Pensões e Subvenções
© 2025 Quidgest | Vizitas: 328.484
| Data | Frente | Postu | Grau | Kmdt./Resp. |
|---|---|---|---|---|
| 07-dez-1975 too 30-abr-1976 | FA/QC | Activista | Grau3 | |
| 01-mai-1976 too 19-nov-1976 | FA/QC | Activista | Grau3 | |
| 20-nov-1976 too 28-fev-1977 | FC | Activista | Grau3 | Clementina |
| 01-mar-1977 too 31-dez-1978 | FC | Activista | Grau3 | Natalina |
| 01-jan-1979 too 13-fev-1979 | FC | Activista | Grau3 | Tresa |
| 05-fev-1989 too 23-set-1992 | FC | Activista | Grau3 | Agripino |
| 29-jul-1993 too 14-set-1998 | FC | Rp. OPMT | Grau3 | Candida |
| 15-set-1998 too 25-out-1999 | FC | Rp. OPMT | Grau3 | Bilou Mali |
Frentes: GC (Guerra Civil); FA/QM (Frente Armada Quadro Militar); FA/QC (Frente Armada Quadro Civil); FC (Frente Clandestina); FEXT (Frente Externa);
| Data | Lokal | Tipu |
|---|---|---|
| 01-jan-1979 too 21-set-1979 | Soibada | Prisão |
| 22-set-1979 too 28-nov-1982 | Soibada | Detenção Preventiva |
| 29-nov-1982 too 28-dez-1983 | Soibada | Detenção Prolongada |
| 24-set-1992 too 28-jul-1993 | Soibada | Detenção Prolongada |
| 29-jul-1993 too 31-dez-1994 | Soibada | Detenção Prolongada |