Ministério dos Assuntos dos Combatentes da Libertação Nacional - Direção Nacional de Pensões e Subvenções
© 2025 Quidgest | Vizitas: 1.062.347
| Data | Frente | Postu | Grau | Kmdt./Resp. |
|---|---|---|---|---|
| 28-nov-1975 too 06-dez-1975 | FA/QC | Assist. Suco | Grau3 | Afonso Lopes/Liquiça |
| 07-dez-1975 too 28-dez-1976 | FA/QC | Assist. Suco | Grau3 | Afonso Lopes/Liquiça |
| 01-mar-1977 too 31-dez-1978 | FA/QC | Assist. Suco | Grau3 | Marcelino de Jesus/Liquiça |
| 01-jan-1979 too 30-abr-1979 | FA/QC | Assist. Suco | Grau3 | Marcelino de Jesus/Liquiça |
| 05-fev-1990 too 31-dez-1992 | FC | Apoio Logistica | Grau3 | Marcelino de Jesus/Liquiça |
| 05-abr-1995 too 14-set-1998 | FC | Apoio Logistica | Grau3 | Marcelino de Jesus/Liquiça |
| 15-set-1998 too 25-out-1999 | FC | Apoio Logistica | Grau3 | Marcelino de Jesus/Liquiça |
Frentes: GC (Guerra Civil); FA/QM (Frente Armada Quadro Militar); FA/QC (Frente Armada Quadro Civil); FC (Frente Clandestina); FEXT (Frente Externa);
| Data | Lokal | Tipu |
|---|---|---|
| 01-mai-1979 too 30-jun-1979 | Detenção Preventiva | |
| 01-jul-1979 too 30-jun-1980 | Kodim Liquiça | Detenção Preventiva |