Data | Frente | Postu | Grau | Kmdt./Resp. |
---|---|---|---|---|
07-dez-1975 too 28-jan-1976 | FA/QC | Activista | Grau3 | |
29-jan-1976 too 28-fev-1977 | FC | Mbr. Sec. Logist. e Abast. | Grau3 | João da Rosa - Ossu |
01-mar-1977 too 31-dez-1978 | FA/QC | Activista | Grau3 | |
01-jan-1980 too 02-mar-1981 | FC | Rp. Lig. e Inf. | Grau3 | Celestino da Rosa - Ossu |
03-mar-1981 too 07-jul-1981 | FC | Rp. Lig. e Inf. | Grau3 | Celestino da Rosa - Ossu |
25-mar-1986 too 31-dez-1986 | FC | Rp. Lig. e Inf. | Grau3 | Miguel Soares Pinto - Viqueque |
01-jan-1987 too 09-mai-1988 | FC | Rp. Lig. e Inf. | Grau3 | Miguel Soares Pinto - Viqueque |
26-out-1988 too 18-jun-1989 | FC | Rp. Lig. e Inf. | Grau3 | Miguel Soares Pinto - Viqueque |
22-jul-1994 too 19-fev-1995 | FC | Rp. Lig. e Inf. | Grau3 | Miguel Soares Pinto - Viqueque |
20-fev-1995 too 31-dez-1997 | FA/QM | Colaborador/a Chefe Estado Maior | Grau1 | Miguel Soares Pinto - Ossu |
01-jan-1998 too 25-out-1999 | FA/QM | Colaborador/a Chefe Estado Maior | Grau1 | Taur Matan Ruak |
Frentes: GC (Guerra Civil); FA/QM (Frente Armada Quadro Militar); FA/QC (Frente Armada Quadro Civil); FC (Frente Clandestina); FEXT (Frente Externa);
Data | Lokal | Tipu |
---|---|---|
08-jul-1981 too 24-mar-1986 | Atauro | Desterrado |
10-mai-1988 too 25-out-1988 | Kodim Viqueque | Detenção Preventiva |
19-jun-1989 too 21-jul-1994 | Flamboyan - Baucau | Detenção Preventiva |
© 2024 Quidgest | Vizitante: 41.296