Ministério dos Assuntos dos Combatentes da Libertação Nacional - Direção Nacional de Pensões e Subvenções
© 2025 Quidgest | Vizitas: 784.288
| Data | Frente | Postu | Grau | Kmdt./Resp. |
|---|---|---|---|---|
| 07-dez-1975 too 31-dez-1975 | FA/QC | Activista | Grau3 | |
| 01-jan-1976 too 28-fev-1977 | FC | Rp. OPMT | Grau3 | |
| 01-mar-1977 too 01-nov-1978 | FC | Rp. OPMT | Grau3 | |
| 22-mar-1992 too 31-dez-1992 | FC | Mbr. Caixa | Grau3 | Delfin C.da C.Pinto |
| 24-ago-1998 too 14-set-1998 | FC | Activista | Grau3 | |
| 15-set-1998 too 25-out-1999 | FC | Activista | Grau3 |
Frentes: GC (Guerra Civil); FA/QM (Frente Armada Quadro Militar); FA/QC (Frente Armada Quadro Civil); FC (Frente Clandestina); FEXT (Frente Externa);
| Data | Lokal | Tipu |
|---|---|---|
| 02-nov-1978 too 31-dez-1978 | Koramil Soibada | Detenção Preventiva |
| 01-jan-1979 too 15-dez-1980 | Koramil Soibada | Detenção Preventiva |
| 16-dez-1980 too 27-set-1981 | Koramil Soibada | Detenção Prolongada |
| 16-ago-1995 too 25-out-1999 | Koramil Soibada | Detenção Prolongada |