Ministério dos Assuntos dos Combatentes da Libertação Nacional - Direção Nacional de Pensões e Subvenções
© 2025 Quidgest | Vizitas: 327.001
| Data | Frente | Postu | Grau | Kmdt./Resp. |
|---|---|---|---|---|
| 20-ago-1975 too 27-nov-1975 | GC | Elemento Arma Branca/OPS Aldeia | Grau3 | Abilio D. Ximenes |
| 05-out-1976 too 28-fev-1977 | FA/QC | Elemento Arma Branca/OPS Aldeia | Grau3 | Abilio D. Ximenes |
| 01-mar-1977 too 31-dez-1978 | FA/QC | Elemento Arma Branca/OPS Aldeia | Grau3 | Abilio D. Ximenes |
| 10-mai-1987 too 02-out-1992 | FC | Colaborador/a | Grau3 | Manuel Ximenes/Manu Besi |
| 01-jan-1993 too 27-ago-1993 | FC | Mbr. Estafeta Lig. FC/FA | Grau3 | Manuel Ximenes/Manu Besi |
| 15-set-1998 too 25-out-1999 | FC | Mbr. Agiprop | Grau3 | Manuel Ximenes/Manu Besi |
Frentes: GC (Guerra Civil); FA/QM (Frente Armada Quadro Militar); FA/QC (Frente Armada Quadro Civil); FC (Frente Clandestina); FEXT (Frente Externa);
| Data | Lokal | Tipu |
|---|---|---|
| 25-jun-1995 too 28-jun-1996 | Koramil Laga | Detenção Prolongada |