Ministério dos Assuntos dos Combatentes da Libertação Nacional - Direção Nacional de Pensões e Subvenções
                    
                    © 2025 Quidgest | Vizitas: 312.461
 Peskiza Kombatente sira
 
        Peskiza Kombatente sira
    | Data | Frente | Postu | Grau | Kmdt./Resp. | 
|---|---|---|---|---|
| 20-ago-1975 too 27-nov-1975 | GC | Assist. Area | Grau3 | Luís Cardoso | 
| 28-nov-1975 too 06-dez-1975 | FA/QC | Assist. Area | Grau3 | Luís Cardoso | 
| 07-dez-1975 too 28-fev-1977 | FA/QC | Assist. Area | Grau3 | Luís Cardoso | 
| 01-mar-1977 too 31-dez-1978 | FA/QC | Assist. Suco | Grau3 | Francisco Morais | 
| 01-jan-1979 too 02-mar-1981 | FC | Assist. Suco | Grau3 | Francisco Morais | 
| 17-mar-1983 too 31-mar-1984 | FA/QC | Mbr. Grupo | Grau3 | Domingos de Fátima | 
| 15-set-1998 too 25-out-1999 | FC | Assist. OMT (XX) | Grau3 | Cipriano de Castro | 
Frentes: GC (Guerra Civil); FA/QM (Frente Armada Quadro Militar); FA/QC (Frente Armada Quadro Civil); FC (Frente Clandestina); FEXT (Frente Externa);
| Data | Lokal | Tipu | 
|---|---|---|
| 04-ago-1981 too 16-jul-1983 | Atauro | Desterrado | 
| 21-jul-1984 too 14-set-1998 | Laga | Detenção Preventiva |