Ministério dos Assuntos dos Combatentes da Libertação Nacional - Direção Nacional de Pensões e Subvenções
© 2026 Quidgest | Vizitas: 1.325.663
| Data | Frente | Postu | Grau | Kmdt./Resp. |
|---|---|---|---|---|
| 24-abr-1990 too 31-dez-1992 | FC | Estafeta | Grau3 | António de Jesus |
| 01-jan-1993 too 31-jan-1997 | FC | Activista | Grau3 | Júlio Tirilolo |
| 14-mar-1998 too 14-set-1998 | FC | Activista | Grau3 | Júlio Tirilolo |
| 15-set-1998 too 19-set-1998 | FC | Activista | Grau3 | Mateus de Jesus |
| 20-set-1998 too 25-out-1999 | FC | Soldado | Grau3 | Mateus de Jesus |
Frentes: GC (Guerra Civil); FA/QM (Frente Armada Quadro Militar); FA/QC (Frente Armada Quadro Civil); FC (Frente Clandestina); FEXT (Frente Externa);
| Data | Lokal | Tipu |
|---|---|---|
| 02-jul-1991 too 25-out-1999 | Ermera-Fatubessi | Detenção Preventiva |