Ministério dos Assuntos dos Combatentes da Libertação Nacional - Direção Nacional de Pensões e Subvenções
© 2025 Quidgest | Vizitas: 335.594
| Data | Frente | Postu | Grau | Kmdt./Resp. |
|---|---|---|---|---|
| 20-ago-1975 too 06-dez-1975 | FA/QM | Cmdt. Pelotão | Grau3 | Mateus Sarmento |
| 07-dez-1975 too 30-abr-1976 | FA/QM | Cmdt. Pelotão | Grau3 | Afonso |
| 01-mai-1976 too 25-jan-1977 | FA/QM | Cmdt. Pelotão | Grau3 | Afonso |
| 26-jan-1977 too 28-fev-1977 | FA/QC | Activista | Grau3 | |
| 01-mar-1977 too 28-nov-1978 | FC | Rp. Saúde | Grau3 | Ildeberto |
| 29-nov-1978 too 11-dez-1978 | FA/QC | Activista | Grau3 | |
| 28-dez-1978 too 31-dez-1978 | FA/QC | Activista | Grau3 | |
| 01-jan-1990 too 31-dez-1992 | FC | Mbr. Saúde | Grau3 | Candido H. da Silva |
| 01-jan-1993 too 31-dez-1994 | FC | Mbr. Saúde | Grau3 | Candido H. da Silva |
| 01-jan-1995 too 14-set-1998 | FC | Mbr. Saúde | Grau3 | Simão Soares |
| 15-set-1998 too 25-out-1999 | FC | Mbr. Saúde | Grau3 | Jose da Silva Amaral |
Frentes: GC (Guerra Civil); FA/QM (Frente Armada Quadro Militar); FA/QC (Frente Armada Quadro Civil); FC (Frente Clandestina); FEXT (Frente Externa);
| Data | Lokal | Tipu |
|---|---|---|
| 12-dez-1978 too 27-dez-1978 | Detenção Preventiva |