Data | Frente | Postu | Grau | Kmdt./Resp. |
---|---|---|---|---|
20-ago-1975 too 27-nov-1975 | FA/QM | Cmdt. Arma Branca | Grau3 | Leki Kasa |
07-dez-1975 too 30-abr-1976 | FA/QM | Cmdt. Arma Branca | Grau3 | Leki Kasa |
01-mai-1976 too 28-fev-1977 | FA/QM | Cmdt. Arma Branca | Grau3 | Leki Kasa |
01-mar-1977 too 31-dez-1978 | FA/QM | Cmdt. Arma Branca | Grau3 | Leki Kasa |
01-jan-1986 too 31-dez-1986 | FC | Mbr. Estafeta Lig. FC/FA | Grau3 | Manuel da Silva |
01-jan-1987 too 16-jul-1992 | FC | Mbr. Estafeta Lig. FC/FA | Grau3 | Radekyo |
01-jun-1997 too 14-set-1998 | FC | Mbr. Estafeta Lig. FC/FA | Grau3 | Foguete |
15-set-1998 too 25-out-1999 | FC | Mbr. Estafeta Lig. FC/FA | Grau3 | Radekyo |
Frentes: GC (Guerra Civil); FA/QM (Frente Armada Quadro Militar); FA/QC (Frente Armada Quadro Civil); FC (Frente Clandestina); FEXT (Frente Externa);
Data | Lokal | Tipu |
---|---|---|
17-jul-1992 too 31-mai-1997 | Kodim 1630 Viqueque | Detenção Preventiva |
© 2024 Quidgest | Vizitante: 41.714