Ministério dos Assuntos dos Combatentes da Libertação Nacional - Direção Nacional de Pensões e Subvenções
© 2025 Quidgest | Vizitas: 330.797
| Data | Frente | Postu | Grau | Kmdt./Resp. |
|---|---|---|---|---|
| 20-ago-1975 too 27-nov-1975 | FC | Activista | Grau3 | Hermengildo da Costa Neto |
| 01-mai-1976 too 28-fev-1977 | FC | Activista | Grau3 | Hermengildo da Costa Neto |
| 01-mar-1977 too 31-dez-1978 | FC | Activista | Grau3 | Hermengildo da Costa Neto |
| 01-jan-1979 too 10-abr-1979 | FC | Activista | Grau3 | Hermengildo da Costa Neto |
| 01-jan-1994 too 14-set-1998 | FC | Activista | Grau3 | Delfim Celeste |
| 15-set-1998 too 25-out-1999 | FC | Activista | Grau3 | Hermengildo da Costa Neto |
Frentes: GC (Guerra Civil); FA/QM (Frente Armada Quadro Militar); FA/QC (Frente Armada Quadro Civil); FC (Frente Clandestina); FEXT (Frente Externa);
| Data | Lokal | Tipu |
|---|---|---|
| 01-jan-1979 too 31-dez-1982 | Soibada | Detenção Prolongada |
| 01-jan-1983 too 30-nov-1985 | Soibada | Detenção Prolongada |