Ministério dos Assuntos dos Combatentes da Libertação Nacional - Direção Nacional de Pensões e Subvenções
© 2025 Quidgest | Vizitas: 1.013.609
| Data | Frente | Postu | Grau | Kmdt./Resp. |
|---|---|---|---|---|
| 01-jan-1991 too 31-dez-1992 | FC | Estafeta | Grau3 | Armindo dos santos/Bobonaro |
| 01-jan-1993 too 31-mar-1994 | FC | Estafeta | Grau3 | Armindo dos santos/Bobonaro |
| 15-ago-1994 too 14-set-1998 | FC | Estafeta | Grau3 | Armindo dos santos/Bobonaro |
| 15-set-1998 too 25-out-1999 | FC | Estafeta | Grau3 | Armindo dos Santos/Bobonaro |
Frentes: GC (Guerra Civil); FA/QM (Frente Armada Quadro Militar); FA/QC (Frente Armada Quadro Civil); FC (Frente Clandestina); FEXT (Frente Externa);
| Data | Lokal | Tipu |
|---|---|---|
| 01-abr-1994 too 05-mai-1994 | Koramil Atsabe | Detenção Preventiva |
| 15-mai-1994 too 14-ago-1995 | Kodim 1636 Bobonaro | Detenção Preventiva |