Data | Frente | Postu | Grau | Kmdt./Resp. |
---|---|---|---|---|
20-ago-1975 too 06-dez-1975 | GC | Cmdt. Zona | Grau2 | Antoninho Mota |
07-dez-1975 too 30-abr-1976 | FA/QC | Cmdt. Zona | Grau2 | Antoninho Mota |
01-mai-1976 too 14-jul-1976 | FA/QC | Cmdt. Zona | Grau2 | Antoninho Mota |
15-jul-1976 too 28-fev-1977 | FA/QC | Colaborador/a Chefe Estado Maior | Grau1 | Domingos Ribeiro |
01-mar-1977 too 31-dez-1978 | FA/QC | Colaborador/a Chefe Estado Maior | Grau1 | Domingos Ribeiro |
01-jan-1979 too 29-mar-1979 | FA/QC | Colaborador/a Chefe Estado Maior | Grau1 | Domingos Ribeiro |
01-jan-1989 too 31-dez-1992 | FC | Mbr. Sec. Logist. e Abast. | Grau3 | Joao Mau Ne dos Santos |
01-jan-1993 too 29-ago-1995 | FC | Rp. Logist. e Abast. | Grau3 | Joao Mau Ne dos Santos |
Frentes: GC (Guerra Civil); FA/QM (Frente Armada Quadro Militar); FA/QC (Frente Armada Quadro Civil); FC (Frente Clandestina); FEXT (Frente Externa);
Data | Lokal | Tipu |
---|---|---|
30-mar-1979 too 23-jun-1982 | Kasohan | Prisão |
24-jun-1982 too 31-dez-1982 | Natarbora-Manatuto | Detenção Preventiva |
01-jan-1983 too 31-ago-1986 | Manufahi | Detenção Prolongada |
30-ago-1995 too 25-out-1999 | Bobonaro | Detenção Prolongada |
© 2024 Quidgest | Vizitante: 42.238