Ministério dos Assuntos dos Combatentes da Libertação Nacional - Direção Nacional de Pensões e Subvenções
© 2025 Quidgest | Vizitas: 159.210
Data | Frente | Postu | Grau | Kmdt./Resp. |
---|---|---|---|---|
01-jan-1987 too 31-mai-1987 | FC | Mbr. Agiprop | Grau3 | Pascoal pereira/Liquisa |
01-jan-1990 too 14-jan-1991 | FC | Rp. Sec. Segurança | Grau3 | Pascoal pereira/Liquisa |
06-mai-1992 too 31-dez-1992 | FC | Rp. Sec. Segurança | Grau3 | Pascoal pereira/Liquisa |
01-jan-1993 too 14-set-1998 | FC | 1º Vice Sec. OJT Zona | Grau2 | Calistro dos Santos 2.Vice Sec. Regiao |
15-set-1998 too 25-out-1999 | FC | 1º Vice Sec. OJT Zona | Grau2 | Calistro dos Santos 2.Vice Sec. Regiao |
Frentes: GC (Guerra Civil); FA/QM (Frente Armada Quadro Militar); FA/QC (Frente Armada Quadro Civil); FC (Frente Clandestina); FEXT (Frente Externa);
Data | Lokal | Tipu |
---|---|---|
01-jun-1987 too 31-dez-1989 | Kodim 1638 Liquiça | Detenção Prolongada |
15-nov-1991 too 05-mai-1992 | Kodim 1638 Liquiça | Detenção Preventiva |