Ministério dos Assuntos dos Combatentes da Libertação Nacional - Direção Nacional de Pensões e Subvenções
© 2025 Quidgest | Vizitas: 335.445
| Data | Frente | Postu | Grau | Kmdt./Resp. |
|---|---|---|---|---|
| 28-nov-1975 too 06-dez-1975 | FA/QC | Sec. OPJT | Grau3 | Domingos M. Guterres/Laulara |
| 07-dez-1975 too 28-fev-1977 | FA/QC | Sec. OPJT | Grau3 | Domingos M. Guterres/Laulara |
| 01-mar-1977 too 31-dez-1978 | FA/QC | Sec. OPJT | Grau3 | Domingos M. Guterres/Laulara |
| 01-jan-1979 too 05-nov-1979 | FC | Sec. OJT | Grau3 | Paulo Ribeiro / Aileu Vila |
| 01-jan-1994 too 31-dez-1994 | FC | Vice Sec. OPJT | Grau3 | Afonso S. |
| 01-jan-1995 too 14-set-1998 | FC | Vice Sec. OPJT | Grau3 | Afonso S. |
| 15-set-1998 too 25-out-1999 | FC | Vice Sec. Juventude | Grau3 | Afonso Soares Paiva / Laulara |
Frentes: GC (Guerra Civil); FA/QM (Frente Armada Quadro Militar); FA/QC (Frente Armada Quadro Civil); FC (Frente Clandestina); FEXT (Frente Externa);
| Data | Lokal | Tipu |
|---|---|---|
| 29-out-1980 too 21-ago-1984 | Atauro | Desterrado |
| 22-set-1984 too 16-ago-1986 | Aileu | Detenção Preventiva |