Ministério dos Assuntos dos Combatentes da Libertação Nacional - Direção Nacional de Pensões e Subvenções
© 2025 Quidgest | Vizitas: 1.032.197
| Data | Frente | Postu | Grau | Kmdt./Resp. |
|---|---|---|---|---|
| 05-set-1975 too 27-nov-1975 | GC | Mbr. Sec. Ed. e Cult. | Grau3 | Joaquim dos Santos |
| 28-nov-1975 too 06-dez-1975 | FA/QC | Mbr. Sec. Ed. e Cult. | Grau3 | Joaquim |
| 07-dez-1975 too 28-fev-1977 | FA/QC | Mbr. Sec. Ed. e Cult. | Grau3 | Joaquim |
| 01-mar-1977 too 31-dez-1978 | FA/QC | Mbr. Sec. Ed. e Cult. | Grau3 | Joaquim |
| 01-jan-1979 too 22-mar-1979 | FC | Mbr. Sec. Ed. e Cult. | Grau3 | Joaquim |
| 01-jan-1994 too 14-ago-1995 | FC | 1º Vice Sec. Nurep | Grau3 | Bernardino Martins/ Liquica |
Frentes: GC (Guerra Civil); FA/QM (Frente Armada Quadro Militar); FA/QC (Frente Armada Quadro Civil); FC (Frente Clandestina); FEXT (Frente Externa);
| Data | Lokal | Tipu |
|---|---|---|
| 23-mar-1979 too 20-mar-1980 | Railaco | Detenção Preventiva |
| 15-ago-1995 too 25-out-1996 | Dili | Detenção Preventiva |