Ministério dos Assuntos dos Combatentes da Libertação Nacional - Direção Nacional de Pensões e Subvenções
© 2025 Quidgest | Vizitas: 160.214
Data | Frente | Postu | Grau | Kmdt./Resp. |
---|---|---|---|---|
20-ago-1975 too 27-nov-1975 | FA/QC | Rp. OPJT | Grau3 | Florentino Martins |
28-nov-1975 too 06-dez-1975 | FA/QC | Assist. Político Zona | Grau2 | Florentino Martins |
07-dez-1975 too 28-fev-1977 | FA/QC | Assist. Político Zona | Grau2 | Florentino Martins |
01-mar-1977 too 31-dez-1978 | FA/QC | Assist. Político | Grau2 | Florentino de Jesus Martins/Ermera |
01-jan-1979 too 05-mar-1979 | FA/QC | Assist. Político | Grau2 | Florentino de Jesus Martins/Ermera |
01-jan-1988 too 31-dez-1992 | FC | Mbr. Grupo | Grau3 | Alarico Soares |
01-jan-1993 too 14-set-1998 | FC | Colaborador/a Zona | Grau3 | |
15-set-1998 too 25-out-1999 | FC | Mbr. FC | Grau3 | Angelino Brites |
Frentes: GC (Guerra Civil); FA/QM (Frente Armada Quadro Militar); FA/QC (Frente Armada Quadro Civil); FC (Frente Clandestina); FEXT (Frente Externa);
Data | Lokal | Tipu |
---|---|---|
06-mar-1979 too 09-out-1980 | Kodim Ermera | Detenção Preventiva |
10-out-1980 too 29-dez-1982 | Kodim Liquiça | Detenção Preventiva |
08-ago-1983 too 25-out-1984 | Flanboyang Baucau | Detenção Preventiva |