Data | Frente | Postu | Grau | Kmdt./Resp. |
---|---|---|---|---|
20-ago-1975 too 27-nov-1975 | GC | Estafeta | Grau3 | Armindo Matias |
28-nov-1975 too 06-dez-1975 | FA/QC | Estafeta | Grau3 | Armindo Matias |
07-dez-1975 too 28-fev-1977 | FA/QC | Estafeta | Grau3 | Armindo Matias |
01-mar-1977 too 31-dez-1978 | FA/QC | Estafeta | Grau3 | Armindo Matias |
01-jan-1979 too 09-abr-1979 | FC | Estafeta | Grau3 | Armindo Matias |
01-abr-1985 too 31-dez-1986 | FC | Mbr. Estafeta Lig. FA/FC | Grau3 | |
01-jan-1987 too 01-ago-1992 | FC | Mbr. Estafeta Lig. FC/FA | Grau3 | Matias Soares/Dili |
01-ago-1993 too 11-jan-1995 | FC | Rp. Grupo | Grau3 | Calistro dos Santos/Liquiça |
01-abr-1995 too 02-abr-1997 | FC | Rp. Grupo | Grau3 | Calistro dos Santos/Liquiça |
06-abr-1999 too 25-out-1999 | FA/QM | Vice Sec. Zona | Grau2 | Coliati |
Frentes: GC (Guerra Civil); FA/QM (Frente Armada Quadro Militar); FA/QC (Frente Armada Quadro Civil); FC (Frente Clandestina); FEXT (Frente Externa);
Data | Lokal | Tipu |
---|---|---|
12-jan-1995 too 31-mar-1995 | Liquiça | Detenção Preventiva |
04-abr-1997 too 10-abr-1999 | Liquiça | Detenção Preventiva |
© 2024 Quidgest | Vizitante: 42.528