Ministério dos Assuntos dos Combatentes da Libertação Nacional - Direção Nacional de Pensões e Subvenções
© 2025 Quidgest | Vizitas: 806.245
| Data | Frente | Postu | Grau | Kmdt./Resp. |
|---|---|---|---|---|
| 31-mai-1988 too 31-mar-1989 | FC | Mbr. Sec. Lig. e Informação | Grau3 | Cesario do rosario .X.B./Dili |
| 01-jan-1990 too 31-dez-1991 | FC | Mbr. Sec. Lig. e Informação | Grau3 | Cesario do rosario .X.B./Dili |
| 01-jan-1993 too 01-fev-1996 | FC | 1º Vice Rp. Sec. Lig. e Inf. | Grau3 | Vasco da Gama/Dili |
| 04-mai-1997 too 14-set-1998 | FC | 1º Vice Rp. Sec. Lig. e Inf. | Grau3 | Vasco da Gama/Dili |
| 15-set-1998 too 30-ago-1999 | FC | 1º Vice Sec. OJT Zona | Grau2 | Calistro dos Santos/Liquisa |
Frentes: GC (Guerra Civil); FA/QM (Frente Armada Quadro Militar); FA/QC (Frente Armada Quadro Civil); FC (Frente Clandestina); FEXT (Frente Externa);
| Data | Lokal | Tipu |
|---|---|---|
| 01-mai-1987 too 31-dez-1987 | Kodim 1638 Liquiça | Detenção Preventiva |
| 01-jun-1988 too 31-dez-1988 | Polres Liquica | Detenção Preventiva |
| 01-abr-1989 too 31-dez-1989 | Kodim 1638 Liquiça | Detenção Preventiva |
| 01-jan-1992 too 02-mai-1993 | Polres Liquica | Detenção Prolongada |
| 02-fev-1996 too 03-mai-1997 | Polres Liquica | Detenção Prolongada |