Ministério dos Assuntos dos Combatentes da Libertação Nacional - Direção Nacional de Pensões e Subvenções
© 2025 Quidgest | Vizitas: 1.066.984
| Data | Frente | Postu | Grau | Kmdt./Resp. |
|---|---|---|---|---|
| 01-jan-1990 too 31-dez-1992 | FC | Sec. Caixa | Grau3 | Filomeno .C.de Oliveira/Liquisa |
| 01-jan-1993 too 31-dez-1996 | FC | Sec. Caixa | Grau3 | Calisto dos SAntos/Liquisa |
| 01-jan-1997 too 14-set-1998 | FC | Sec. Caixa | Grau3 | Calisto dos Santos |
| 15-set-1998 too 25-out-1999 | FC | Sec. Caixa | Grau3 | Calisto dos Santos |
Frentes: GC (Guerra Civil); FA/QM (Frente Armada Quadro Militar); FA/QC (Frente Armada Quadro Civil); FC (Frente Clandestina); FEXT (Frente Externa);
| Data | Lokal | Tipu |
|---|---|---|
| 17-nov-1990 too 30-jul-1991 | Kodim 1638 Liquiça | Detenção Preventiva |