Ministério dos Assuntos dos Combatentes da Libertação Nacional - Direção Nacional de Pensões e Subvenções
© 2025 Quidgest | Vizitas: 1.041.616
| Data | Frente | Postu | Grau | Kmdt./Resp. |
|---|---|---|---|---|
| 20-ago-1975 too 27-nov-1975 | GC | Delegado/a Aldeia | Grau3 | Belarmino da Costa/Liquisa |
| 28-nov-1975 too 06-dez-1975 | FA/QC | Delegado/a Aldeia | Grau3 | João Rodriques Pereira/Liquisa |
| 07-dez-1975 too 28-fev-1977 | FA/QC | Delegado/a Aldeia | Grau3 | João Rodriques Pereira/Liquisa |
| 01-mar-1977 too 31-dez-1978 | FA/QC | Delegado/a Aldeia | Grau3 | Fransisco da Costa Gonºalves/Liquisa |
| 01-jan-1979 too 29-nov-1979 | FC | Delegado/a Aldeia | Grau3 | Francisco da Costa |
| 01-jan-1994 too 14-set-1998 | FC | Rp. Logist. e Abast. | Grau3 | Salvador A. C. |
| 17-set-1998 too 22-out-1999 | FC | Rp. Logist. e Abast. | Grau3 | Salvador A. C. |
Frentes: GC (Guerra Civil); FA/QM (Frente Armada Quadro Militar); FA/QC (Frente Armada Quadro Civil); FC (Frente Clandestina); FEXT (Frente Externa);
| Data | Lokal | Tipu |
|---|---|---|
| 30-nov-1979 too 03-fev-1982 | Koramil Liquica | Detenção Preventiva |
| 06-abr-1999 too 16-set-1999 | Kodim 1638 Liquiça | Detenção Preventiva |