Ministério dos Assuntos dos Combatentes da Libertação Nacional - Direção Nacional de Pensões e Subvenções
© 2025 Quidgest | Vizitas: 335.427
| Data | Frente | Postu | Grau | Kmdt./Resp. |
|---|---|---|---|---|
| 28-nov-1975 too 06-dez-1975 | FA/QC | Rp. Aldeia | Grau3 | Valeriano da Conceição Sarmento/Soibada |
| 07-dez-1975 too 28-fev-1977 | FA/QC | Rp. Aldeia | Grau3 | Valeriano da Conceição Sarmento/Soibada |
| 01-mar-1977 too 31-dez-1978 | FA/QC | Rp. Aldeia | Grau3 | Valeriano da.C.Sarmento/Soibada |
| 01-jan-1979 too 07-fev-1979 | FC | Rp. Aldeia | Grau3 | |
| 01-jan-1993 too 14-set-1998 | FC | Mbr. Estafeta Lig. FA/FC | Grau3 | Jesuina do Rosario/Soibada |
| 15-set-1998 too 25-out-1999 | FC | Mbr. Estafeta Lig. FA/FC | Grau3 | Jezuina do Rosario/Soibada |
Frentes: GC (Guerra Civil); FA/QM (Frente Armada Quadro Militar); FA/QC (Frente Armada Quadro Civil); FC (Frente Clandestina); FEXT (Frente Externa);
| Data | Lokal | Tipu |
|---|---|---|
| 08-fev-1979 too 22-set-1981 | Manatuto | Detenção Preventiva |
| 23-set-1981 too 28-out-1984 | Manatuto | Detenção Prolongada |