Ministério dos Assuntos dos Combatentes da Libertação Nacional - Direção Nacional de Pensões e Subvenções
© 2025 Quidgest | Vizitas: 324.485
| Data | Frente | Postu | Grau | Kmdt./Resp. |
|---|---|---|---|---|
| 20-ago-1975 too 27-nov-1975 | GC | Mbr. OPJT | Grau3 | Casimiro Dias |
| 28-nov-1975 too 06-dez-1975 | FA/QC | Mbr. OPJT | Grau3 | Casimiro Dias |
| 07-dez-1975 too 28-fev-1977 | FA/QC | Mbr. OPJT | Grau3 | Casimiro Dias |
| 01-mar-1977 too 31-dez-1978 | FA/QC | Mbr. OPJT | Grau3 | Casimiro Dias |
| 06-jan-1979 too 02-mar-1981 | FC | Mbr. Grupo | Grau3 | Marcelino da Cunha |
| 03-mar-1981 too 02-mar-1982 | FC | Mbr. Grupo | Grau3 | Marcelino da Cunha |
| 15-set-1998 too 25-out-1999 | FC | Sec. CE | Grau2 | Faustino dos Santos / Lospalos (Lere Anan Timor) |
Frentes: GC (Guerra Civil); FA/QM (Frente Armada Quadro Militar); FA/QC (Frente Armada Quadro Civil); FC (Frente Clandestina); FEXT (Frente Externa);
| Data | Lokal | Tipu |
|---|---|---|
| 01-jan-1979 too 02-mar-1981 | Detenção Preventiva | |
| 21-ago-1995 too 25-out-1999 | - | Detenção Preventiva |