Ministério dos Assuntos dos Combatentes da Libertação Nacional - Direção Nacional de Pensões e Subvenções
© 2025 Quidgest | Vizitas: 324.374
| Data | Frente | Postu | Grau | Kmdt./Resp. |
|---|---|---|---|---|
| 20-ago-1975 too 27-nov-1975 | FC | Sec. OPMT Nacional | Grau2 | Florentino de jesus martins/Ermera |
| 28-nov-1975 too 06-dez-1975 | FC | Mbr. Grupo | Grau3 | Elsa Exposto/Ermera |
| 07-dez-1975 too 28-fev-1977 | FC | Mbr. Grupo | Grau3 | Elsa Exposto/Ermera |
| 01-mar-1977 too 31-dez-1978 | FC | Mbr. Grupo | Grau3 | natalia Soares dos Santos/Ermera |
| 01-jan-1979 too 07-set-1979 | FC | Mbr. Grupo | Grau3 | Florentino de Jesus |
| 07-mar-1986 too 31-dez-1986 | FC | 2º Vice Sec. OPMT Aldeia | Grau3 | Luís da Cruz |
| 01-jan-1987 too 11-nov-1991 | FC | 2º Vice Sec. OPMT Aldeia | Grau3 | Luís da Cruz |
| 12-nov-1991 too 31-dez-1992 | FC | 2º Vice Sec. OPMT Aldeia | Grau3 | Luís da Cruz |
| 01-jan-1993 too 14-set-1998 | FC | 2º Vice Sec. OPMT Aldeia | Grau3 | Luís da Cruz |
| 15-set-1998 too 25-out-1999 | FC | 2º Vice Sec. OMT Celcom | Grau3 | Luís da Cruz |
Frentes: GC (Guerra Civil); FA/QM (Frente Armada Quadro Militar); FA/QC (Frente Armada Quadro Civil); FC (Frente Clandestina); FEXT (Frente Externa);
| Data | Lokal | Tipu |
|---|---|---|
| 24-jan-1979 too 24-jan-1979 | Ermera Vila | Detenção Preventiva |
| 08-fev-1979 too 08-mar-1979 | Ermera Vila | Detenção Preventiva |