Ministério dos Assuntos dos Combatentes da Libertação Nacional - Direção Nacional de Pensões e Subvenções
© 2025 Quidgest | Vizitas: 1.068.369
| Data | Frente | Postu | Grau | Kmdt./Resp. |
|---|---|---|---|---|
| 20-ago-1975 too 27-nov-1975 | FA/QC | Delegado/a Aldeia | Grau3 | Ricardo Guterres / Venilale |
| 28-nov-1975 too 06-dez-1975 | FA/QC | Delegado/a Aldeia | Grau3 | Ricardo Guterres / Venilale |
| 07-dez-1975 too 28-fev-1977 | FA/QC | Delegado/a Aldeia | Grau3 | Ricardo Guterres / Venilale |
| 01-mar-1977 too 31-dez-1978 | FA/QC | Delegado/a Aldeia | Grau3 | Ricardo Guterres / Venilale |
| 24-ago-1986 too 31-dez-1986 | FC | Mbr. Grupo | Grau3 | Alcino Soares |
| 01-jan-1987 too 31-dez-1990 | FC | Mbr. Grupo | Grau3 | Alcino Soares |
| 01-jan-1995 too 14-set-1998 | FC | Mbr. Grupo | Grau3 | Alcino Soares |
| 15-set-1998 too 25-out-1999 | FC | Mbr. Sec. Justiça | Grau3 | Casimiro Guterres / Venilale |
Frentes: GC (Guerra Civil); FA/QM (Frente Armada Quadro Militar); FA/QC (Frente Armada Quadro Civil); FC (Frente Clandestina); FEXT (Frente Externa);
| Data | Lokal | Tipu |
|---|---|---|
| 01-jan-1979 too 30-ago-1979 | Koramil Venilale | Prisão |