Ministério dos Assuntos dos Combatentes da Libertação Nacional - Direção Nacional de Pensões e Subvenções
© 2025 Quidgest | Vizitas: 1.004.082
| Data | Frente | Postu | Grau | Kmdt./Resp. |
|---|---|---|---|---|
| 20-ago-1975 too 27-nov-1975 | GC | Mbr. OPJT | Grau3 | Alcino Porto Fereira |
| 28-nov-1975 too 06-dez-1975 | FA/QC | Mbr. OPJT | Grau3 | Alcino Porto Fereira |
| 07-dez-1975 too 28-fev-1977 | FA/QC | Mbr. OPJT | Grau3 | Alcino Porto Fereira |
| 01-mar-1977 too 31-dez-1978 | FA/QC | Mbr. OPJT | Grau3 | Alcino Porto Fereira |
| 15-fev-1979 too 02-mar-1981 | FC | Rp. Info. e Segurança | Grau3 | Albino Martins da Cruz/Moro |
| 03-mar-1981 too 09-mai-1981 | FC | Rp. Info. e Segurança | Grau3 | Albino Martins da Cruz/Moro |
| 13-jun-1984 too 29-jul-1984 | FC | Rp. Info. e Segurança | Grau3 | Albino Martins da Cruz / Moro |
| 05-set-1989 too 31-dez-1992 | FC | Rp. Info. e Segurança | Grau3 | Alcino Porto Ferreira |
| 01-jan-1993 too 14-set-1996 | FC | Rp. Info. e Segurança | Grau3 | Alcino P. Ferreira |
Frentes: GC (Guerra Civil); FA/QM (Frente Armada Quadro Militar); FA/QC (Frente Armada Quadro Civil); FC (Frente Clandestina); FEXT (Frente Externa);
| Data | Lokal | Tipu |
|---|---|---|
| 10-mai-1981 too 12-jun-1984 | Coramil Moro | Detenção Preventiva |