Data | Frente | Postu | Grau | Kmdt./Resp. |
---|---|---|---|---|
20-ago-1975 too 06-dez-1975 | FA/QM | Cmdt. Pelotão | Grau3 | Domingos Pinto /Nahak |
07-dez-1975 too 30-abr-1976 | FA/QM | Cmdt. Pelotão | Grau3 | Domingos Pinto (Nahak) |
01-mai-1976 too 28-fev-1977 | FA/QM | 2º Cmdt. Companhia | Grau2 | Marcos Assis / Beli Sirik |
01-mar-1977 too 31-dez-1978 | FA/QM | 2º Cmdt. Companhia | Grau2 | Marcos Assis / Beli Sirik |
01-jan-1979 too 02-mar-1981 | FC | 2º Cmdt. Companhia MIPLIN | Grau3 | Domingos Raul/Falur Rate Laek |
03-mar-1981 too 07-ago-1983 | FC | 2º Cmdt. Companhia MIPLIN | Grau3 | Domingos Raul/Falur Rate Laek |
08-ago-1983 too 31-dez-1985 | FA/QM | Cmdt. Secção | Grau3 | Domingos Raul/Falur Rate Laek |
01-jan-1986 too 18-dez-1991 | FA/QM | Cmdt. Secção | Grau3 | Tito da Costa/Lere Anan Timor |
01-jan-1992 too 31-out-1997 | FA/QM | Adjunto/a Político Militar | Grau1 | Sabika |
01-jan-1998 too 25-out-1999 | FA/QM | Adjunto/a Político Militar | Grau1 | Francisco Guterres Luolo |
Frentes: GC (Guerra Civil); FA/QM (Frente Armada Quadro Militar); FA/QC (Frente Armada Quadro Civil); FC (Frente Clandestina); FEXT (Frente Externa);
© 2024 Quidgest | Vizitante: 41.010