Ministério dos Assuntos dos Combatentes da Libertação Nacional - Direção Nacional de Pensões e Subvenções
© 2025 Quidgest | Vizitas: 329.238
| Data | Frente | Postu | Grau | Kmdt./Resp. |
|---|---|---|---|---|
| 20-ago-1975 too 27-nov-1975 | FA/QM | Soldado | Grau3 | Ernesto Fernandes (Dudu) |
| 28-nov-1975 too 06-dez-1975 | FA/QM | Soldado | Grau3 | Ernesto Fernandes (Dudu) |
| 07-dez-1975 too 28-fev-1977 | FA/QM | Soldado | Grau3 | Ernesto Fernandes (Dudu) |
| 01-mar-1977 too 31-dez-1978 | FA/QM | Soldado | Grau3 | Ernesto Fernandes (Dudu) |
| 01-jan-1979 too 30-set-1979 | FA/QM | Soldado | Grau3 | Ernesto Fernandes (Dudu) |
| 01-dez-1991 too 31-dez-1992 | FC | Mbr. Lig. e Inf. | Grau3 | Dudu |
| 01-jan-1993 too 14-set-1998 | FC | Mbr. Lig. e Inf. | Grau3 | Dudu |
| 15-set-1998 too 25-out-1999 | FC | Rp. Lig. e Inf. | Grau3 | Deker |
Frentes: GC (Guerra Civil); FA/QM (Frente Armada Quadro Militar); FA/QC (Frente Armada Quadro Civil); FC (Frente Clandestina); FEXT (Frente Externa);
| Data | Lokal | Tipu |
|---|---|---|
| 01-out-1979 too 02-nov-1982 | Kodim Ermera | Detenção Prolongada |
| 02-mar-1993 too 03-abr-1995 | Koramil Ermera | Detenção Preventiva |