Data | Frente | Postu | Grau | Kmdt./Resp. |
---|---|---|---|---|
02-fev-1976 too 28-fev-1977 | FA/QC | Mbr. OPJT | Grau3 | Teresa Carvalho |
01-mar-1977 too 31-dez-1978 | FA/QC | Mbr. OPJT | Grau3 | Teresa Carvalho |
01-dez-1986 too 31-dez-1986 | FC | Activista | Grau3 | Teresa Carvalho |
01-jan-1987 too 26-nov-1992 | FC | Activista | Grau3 | Teresa Carvalho |
02-dez-1993 too 08-abr-1997 | FC | Vice Sec. OPMT Nacional | Grau2 | Teresa Carvalho de Araújo |
15-set-1998 too 25-out-1999 | FC | Vice Sec. OMT Sub Região | Grau2 | Bikiak |
Frentes: GC (Guerra Civil); FA/QM (Frente Armada Quadro Militar); FA/QC (Frente Armada Quadro Civil); FC (Frente Clandestina); FEXT (Frente Externa);
Data | Lokal | Tipu |
---|---|---|
04-mar-1979 too 20-ago-1981 | Kodim Baucau | Detenção Preventiva |
01-dez-1990 too 01-jun-1991 | Koramil Remexio | Detenção Prolongada |
27-nov-1992 too 01-dez-1993 | Kodim Aileu | Detenção Prolongada |
09-abr-1997 too 25-out-1999 | Koramil Remexio | Detenção Prolongada |
© 2024 Quidgest | Vizitante: 42.854