Data | Frente | Postu | Grau | Kmdt./Resp. |
---|---|---|---|---|
20-ago-1975 too 27-nov-1975 | GC | Sec. OPMT Comite Zona | Grau2 | Frederico de Araujo |
28-nov-1975 too 06-dez-1975 | FA/QC | Sec. OPMT Comite Zona | Grau2 | Frederico de Sousa |
07-dez-1975 too 15-jun-1976 | FA/QC | Sec. OPMT Comite Zona | Grau2 | Frederico de Sousa |
16-jul-1990 too 31-dez-1992 | FC | Rp. Logist. e Abast. | Grau3 | Carlito de Araujo |
16-jul-1993 too 14-set-1998 | FC | Rp. Logist. e Abast. | Grau3 | Carlito de Araujo |
15-set-1998 too 30-ago-1999 | FC | Rp. Logist. e Abast. | Grau3 | Lorenço |
Frentes: GC (Guerra Civil); FA/QM (Frente Armada Quadro Militar); FA/QC (Frente Armada Quadro Civil); FC (Frente Clandestina); FEXT (Frente Externa);
Data | Lokal | Tipu |
---|---|---|
16-jun-1976 too 31-dez-1978 | Ainaro-Dare | Detenção Prolongada |
01-jan-1979 too 30-jul-1984 | Ainaro-Dare | Detenção Prolongada |
© 2024 Quidgest | Vizitante: 42.515