Data | Frente | Postu | Grau | Kmdt./Resp. |
---|---|---|---|---|
28-nov-1975 too 06-dez-1975 | FA/QC | Rp. Logist. e Abast. | Grau3 | Guilherme B. Sarmento |
07-dez-1975 too 01-jan-1976 | FA/QC | Rp. Logist. e Abast. | Grau3 | Guilherme B. Sarmento |
03-mai-1976 too 28-fev-1977 | FA/QC | Rp. Logist. e Abast. | Grau3 | Teresa |
01-mar-1977 too 31-dez-1978 | FA/QC | Rp. Logist. e Abast. | Grau3 | Guilherme B. Sarmento |
01-jan-1979 too 13-fev-1979 | FA/QC | Rp. Logist. e Abast. | Grau3 | Guilherme |
13-jul-1987 too 31-dez-1992 | FC | Activista | Grau3 | Ernestina |
01-jan-1993 too 14-set-1998 | FC | Activista | Grau3 | Ernestina |
15-set-1998 too 25-out-1999 | FC | Activista | Grau3 | Carlos de Oliveira |
Frentes: GC (Guerra Civil); FA/QM (Frente Armada Quadro Militar); FA/QC (Frente Armada Quadro Civil); FC (Frente Clandestina); FEXT (Frente Externa);
Data | Lokal | Tipu |
---|---|---|
01-jan-1979 too 29-out-1985 | Soibada | Detenção Preventiva |
01-jan-1993 too 25-out-1999 | Soibada | Detenção Prolongada |
© 2024 Quidgest | Vizitante: 41.699