Data | Frente | Postu | Grau | Kmdt./Resp. |
---|---|---|---|---|
20-ago-1975 too 27-nov-1975 | FA/QC | Sec. Comite Região | Grau1 | Florentino de Jesus/Ermera |
28-nov-1975 too 06-dez-1975 | FA/QC | Sec. Comite Região | Grau1 | Florentino de Jesus/Ermera |
07-dez-1975 too 28-fev-1977 | FA/QC | Sec. Comite Região | Grau1 | Florentino de Jesus/Ermera |
01-mar-1977 too 31-dez-1978 | FA/QC | Assist. P. Comite Região | Grau2 | Eduardo de Deus/Ermera |
01-abr-1984 too 31-dez-1986 | FC | Conselheiro Político | Grau1 | Pe.Mariano do Carmo/Baucau |
01-jan-1987 too 31-dez-1992 | FC | Conselheiro Político | Grau1 | Filomino de Jesus/Ermera |
01-jan-1993 too 14-set-1998 | FC | Conselheiro Político | Grau1 | Pr.Domingos da Costa/Dili |
15-set-1998 too 25-out-1999 | FC | Conselheiro Político | Grau1 | Eduardo de Deus/Ermera |
Frentes: GC (Guerra Civil); FA/QM (Frente Armada Quadro Militar); FA/QC (Frente Armada Quadro Civil); FC (Frente Clandestina); FEXT (Frente Externa);
© 2024 Quidgest | Vizitante: 41.306