Ministério dos Assuntos dos Combatentes da Libertação Nacional - Direção Nacional de Pensões e Subvenções
© 2025 Quidgest | Vizitas: 783.312
| Data | Frente | Postu | Grau | Kmdt./Resp. |
|---|---|---|---|---|
| 20-ago-1975 too 27-nov-1975 | GC | Mbr. Grupo | Grau3 | João da Costa |
| 28-nov-1975 too 06-dez-1975 | FA/QC | Mbr. Grupo | Grau3 | João da Costa |
| 07-dez-1975 too 28-fev-1977 | FA/QC | Mbr. Grupo | Grau3 | João da Costa |
| 01-mar-1977 too 31-dez-1978 | FA/QC | Mbr. Grupo | Grau3 | João da Costa |
| 01-jan-1979 too 02-mar-1981 | FC | Mbr. Grupo | Grau3 | Mau Soru |
| 03-mar-1981 too 08-ago-1983 | FC | Mbr. Grupo | Grau3 | Mau Soru |
| 08-ago-1990 too 31-dez-1992 | FC | Rp. Grupo | Grau3 | Joao Miranda/Lospalos |
| 01-jan-1993 too 14-set-1998 | FC | Rp. Grupo | Grau3 | Joao Miranda/Lospalos |
| 15-set-1998 too 25-out-1999 | FC | Vice Rp. Grupo | Grau3 | Joao Miranda/Lospalos |
Frentes: GC (Guerra Civil); FA/QM (Frente Armada Quadro Militar); FA/QC (Frente Armada Quadro Civil); FC (Frente Clandestina); FEXT (Frente Externa);
| Data | Lokal | Tipu |
|---|---|---|
| 01-jan-1979 too 31-out-1981 | Detenção Preventiva | |
| 09-ago-1983 too 31-ago-1986 | - | Detenção Preventiva |