Ministério dos Assuntos dos Combatentes da Libertação Nacional - Direção Nacional de Pensões e Subvenções
© 2025 Quidgest | Vizitas: 1.213.393
| Data | Frente | Postu | Grau | Kmdt./Resp. |
|---|---|---|---|---|
| 06-dez-1977 too 31-dez-1978 | FA/QC | Activista | Grau3 | |
| 01-abr-1984 too 08-ago-1984 | FC | Mbr. Lig. e Inf. | Grau3 | Bernardo da C. Anino |
| 12-dez-1985 too 29-dez-1986 | FC | Mbr. Lig. e Inf. | Grau3 | Marcolino Nono |
| 11-set-1988 too 29-out-1991 | FC | Sec. Saúde | Grau3 | Sate |
| 11-set-1993 too 14-set-1998 | FC | Sec. Saúde | Grau3 | Agostinho Bait |
| 15-set-1998 too 25-out-1999 | FC | Vice Rp. Caixa | Grau3 |
Frentes: GC (Guerra Civil); FA/QM (Frente Armada Quadro Militar); FA/QC (Frente Armada Quadro Civil); FC (Frente Clandestina); FEXT (Frente Externa);
| Data | Lokal | Tipu |
|---|---|---|
| 22-mar-1993 too 30-ago-1999 | - | Detenção Preventiva |