Ministério dos Assuntos dos Combatentes da Libertação Nacional - Direção Nacional de Pensões e Subvenções
© 2025 Quidgest | Vizitas: 319.261
| Data | Frente | Postu | Grau | Kmdt./Resp. |
|---|---|---|---|---|
| 28-nov-1975 too 06-dez-1975 | FA/QC | Mbr. OPJT | Grau3 | Julio Fereira |
| 07-dez-1975 too 28-fev-1977 | FA/QC | Mbr. OPJT | Grau3 | Julio Fereira |
| 01-mar-1977 too 31-dez-1978 | FA/QC | Mbr. OPJT | Grau3 | Julio Fereira |
| 01-mar-1979 too 02-mar-1981 | FC | Rp. Nucleo | Grau3 | Xanana/Dili |
| 03-mar-1981 too 19-mai-1981 | FC | Rp. Nucleo | Grau3 | Afonso Cabral/Lautem |
| 01-jan-1994 too 14-set-1998 | FC | Rp. Estafeta Lig. FC/FA | Grau3 | Acacio de Jesus/Lautem |
| 15-set-1998 too 25-out-1999 | FC | 2º Vice CE | Grau2 | Olavio da Costa/Lospalos |
Frentes: GC (Guerra Civil); FA/QM (Frente Armada Quadro Militar); FA/QC (Frente Armada Quadro Civil); FC (Frente Clandestina); FEXT (Frente Externa);
| Data | Lokal | Tipu |
|---|---|---|
| 20-mai-1981 too 09-ago-1981 | Lospalos | Detenção Preventiva |
| 10-ago-1981 too 25-jan-1983 | Atauro | Desterrado |
| 01-jan-1985 too 31-dez-1993 | Dili | Detenção Preventiva |