Ministério dos Assuntos dos Combatentes da Libertação Nacional - Direção Nacional de Pensões e Subvenções
© 2025 Quidgest | Vizitas: 773.161
| Data | Frente | Postu | Grau | Kmdt./Resp. |
|---|---|---|---|---|
| 07-dez-1975 too 09-fev-1976 | FA/QC | Activista | Grau3 | |
| 10-fev-1976 too 31-dez-1976 | FA/QC | Delegado/a OPMTda Aldeia | Grau3 | Romana Gomes/Bobonaro |
| 01-jan-1977 too 28-fev-1977 | FA/QC | Activista | Grau3 | |
| 01-mar-1977 too 04-abr-1978 | FA/QC | Delegado/a OPMTda Aldeia | Grau3 | Filomeno Soares/Bobonaro |
| 05-abr-1978 too 31-dez-1978 | FA/QC | Activista | Grau3 | |
| 01-jan-1991 too 31-dez-1992 | FC | Mbr. Grupo | Grau3 | Filomeno Soares/Bobonaro |
| 07-abr-1993 too 14-set-1998 | FC | Mbr. Grupo | Grau3 | Filomeno Soares/Bobonaro |
| 15-set-1998 too 25-out-1999 | FC | Mbr. Grupo | Grau3 | Filomeno Soares/Bobonaro |
Frentes: GC (Guerra Civil); FA/QM (Frente Armada Quadro Militar); FA/QC (Frente Armada Quadro Civil); FC (Frente Clandestina); FEXT (Frente Externa);
| Data | Lokal | Tipu |
|---|---|---|
| 01-mar-1984 too 02-abr-1986 | Bobonaro | Detenção Preventiva |
| 03-abr-1987 too 06-abr-1993 | Bobonaro | Detenção Preventiva |