Ministério dos Assuntos dos Combatentes da Libertação Nacional - Direção Nacional de Pensões e Subvenções
© 2025 Quidgest | Vizitas: 323.235
| Data | Frente | Postu | Grau | Kmdt./Resp. |
|---|---|---|---|---|
| 01-dez-1975 too 06-dez-1975 | FA/QC | Mbr. OPJT | Grau3 | Miguel Soares/Liquiça |
| 07-dez-1975 too 28-fev-1977 | FA/QC | Mbr. OPJT | Grau3 | Miguel Soares/Liquiça |
| 01-mar-1977 too 31-dez-1978 | FA/QC | Mbr. OPJT | Grau3 | Osorio Nane Serrão/Maubara |
| 01-jan-1979 too 31-jul-1979 | FC | Mbr. OPJT | Grau3 | Osorio Nane Serrão/Maubara |
| 01-abr-1985 too 31-dez-1986 | FC | Rp. Caixa | Grau3 | |
| 01-jan-1987 too 14-nov-1990 | FC | Mbr. Caixa | Grau3 | Celistro dos Santos/Liquiça |
| 01-jan-1993 too 12-jan-1995 | FC | Assist. Sub Região | Grau2 | Calisto dos Santos/Liquiça |
| 15-fev-1998 too 14-set-1998 | FC | Assist. Sub Região | Grau2 | Calisto dos Santos/Liquiça |
| 15-set-1998 too 25-out-1999 | FC | Assist. Sub Região | Grau2 | Amadeo D.Albino Santo/Liquiça |
Frentes: GC (Guerra Civil); FA/QM (Frente Armada Quadro Militar); FA/QC (Frente Armada Quadro Civil); FC (Frente Clandestina); FEXT (Frente Externa);
| Data | Lokal | Tipu |
|---|---|---|
| 15-nov-1990 too 30-dez-1992 | Maubara | Detenção Preventiva |
| 13-jan-1995 too 14-fev-1998 | Koramil Liquica | Detenção Preventiva |