Data | Frente | Postu | Grau | Kmdt./Resp. |
---|---|---|---|---|
20-ago-1975 too 27-nov-1975 | GC | Activista | Grau3 | Casmiro J. dos Santos/Tutuala |
28-nov-1975 too 06-dez-1975 | FA/QC | Activista | Grau3 | Casmiro J. dos Santos/Tutuala |
07-dez-1975 too 28-fev-1977 | FA/QC | Activista | Grau3 | Casmiro J. dos Santos/Tutuala |
01-mar-1977 too 31-dez-1978 | FA/QC | Activista | Grau3 | Casmiro J. dos Santos/Tutuala |
10-mar-1979 too 02-mar-1981 | FA/QC | Activista | Grau3 | Casmiro J. dos Santos/Tutuala |
03-mar-1981 too 31-mar-1984 | FA/QC | Activista | Grau3 | Casmiro J.dos Santos/Tutuala |
01-abr-1984 too 30-ago-1985 | FA/QC | Activista | Grau3 | Joana da Conceção/Lospalos |
01-jan-1992 too 31-dez-1992 | FC | Mbr. Lig. e Inf. | Grau3 | Amelio Ximenes |
01-jan-1993 too 14-set-1998 | FC | Mbr. Lig. e Inf. | Grau3 | Amelio Ximenes |
15-set-1998 too 30-ago-1999 | FC | Mbr. Lig. e Inf. | Grau3 | Amelio Ximenes |
Frentes: GC (Guerra Civil); FA/QM (Frente Armada Quadro Militar); FA/QC (Frente Armada Quadro Civil); FC (Frente Clandestina); FEXT (Frente Externa);
© 2024 Quidgest | Vizitante: 42.169