Data | Frente | Postu | Grau | Kmdt./Resp. |
---|---|---|---|---|
29-ago-1975 too 27-nov-1975 | GC | Rp. OPJT Nacional | Grau2 | Alarico Gonçalves/Liquiça |
28-nov-1975 too 06-dez-1975 | FA/QC | Rp. OPJT Nacional | Grau2 | Alarico Gonçalves/Liquiça |
07-dez-1975 too 28-fev-1977 | FA/QC | Rp. OPJT Nacional | Grau2 | Alarico Gonçalves/Liquiça |
01-mar-1977 too 15-jul-1978 | FA/QC | Rp. OPJT Nacional | Grau2 | Domingos Pereira/Liquiça |
01-jan-1987 too 31-dez-1992 | FC | Mbr. Logist. e Abast. | Grau3 | Joaquim Barros |
01-jan-1993 too 14-set-1998 | FC | Mbr. Logist. e Abast. | Grau3 | Joaquim Barros Soares/Liquiça |
15-set-1998 too 25-out-1999 | FC | Mbr. Logist. e Abast. | Grau3 | Joaquim Barros/Liquiça |
Frentes: GC (Guerra Civil); FA/QM (Frente Armada Quadro Militar); FA/QC (Frente Armada Quadro Civil); FC (Frente Clandestina); FEXT (Frente Externa);
Data | Lokal | Tipu |
---|---|---|
16-jul-1978 too 31-dez-1978 | Koramil Liquica | Detenção Preventiva |
01-jan-1979 too 30-mar-1979 | Koramil Liquica | Detenção Preventiva |
© 2024 Quidgest | Vizitante: 42.811