Data | Frente | Postu | Grau | Kmdt./Resp. |
---|---|---|---|---|
20-ago-1975 too 27-nov-1975 | GC | Rp. Grupo | Grau3 | Joaquim José da Costa/Cristo Rei |
28-nov-1975 too 06-dez-1975 | FA/QC | Assist. Comissariado Político | Grau2 | Júlio da Costa/Cristo Rei |
07-dez-1975 too 28-fev-1977 | FA/QC | Assist. Comissariado Político | Grau2 | Júlio da Costa/Cristo Rei |
01-mar-1977 too 27-nov-1977 | FA/QC | Activista | Grau3 | |
28-nov-1977 too 31-dez-1978 | FA/QC | Assist. Comissariado Político | Grau2 | Marçal Ximenes/Cristo Rei |
01-jan-1993 too 14-set-1998 | FC | Mbr. Grupo | Grau3 | Soro Lari |
15-set-1998 too 25-out-1999 | FC | Mbr. Grupo | Grau3 | Soro Lari |
Frentes: GC (Guerra Civil); FA/QM (Frente Armada Quadro Militar); FA/QC (Frente Armada Quadro Civil); FC (Frente Clandestina); FEXT (Frente Externa);
Data | Lokal | Tipu |
---|---|---|
01-jan-1979 too 02-mar-1984 | Koramil Laga | Detenção Preventiva |
03-mar-1984 too 31-mar-1992 | SGI Colmera | Detenção Preventiva |
© 2024 Quidgest | Vizitante: 41.363