Ministério dos Assuntos dos Combatentes da Libertação Nacional - Direção Nacional de Pensões e Subvenções
© 2025 Quidgest | Vizitas: 1.109.066
| Data | Frente | Postu | Grau | Kmdt./Resp. |
|---|---|---|---|---|
| 25-set-1975 too 27-nov-1975 | GC | Sub Delagado/a | Grau3 | Idalina/Maubara |
| 28-nov-1975 too 06-dez-1975 | FA/QC | Sub Delagado/a | Grau3 | Idalina/Maubara |
| 07-dez-1975 too 27-out-1976 | FA/QC | Sub Delagado/a | Grau3 | Idalina/Maubara |
| 28-out-1976 too 28-fev-1977 | FA/QC | Activista | Grau3 | |
| 01-mar-1977 too 26-set-1978 | FA/QC | Activista | Grau3 | |
| 27-set-1978 too 31-dez-1978 | FA/QC | Sub Delagado/a | Grau3 | Idalina/Maubara |
| 01-jan-1979 too 14-mai-1979 | FC | Sub Delagado/a | Grau3 | Idalina/Maubara |
| 15-set-1994 too 14-set-1998 | FC | Rp. OMT | Grau3 | Armindo Soares/Maubara |
| 15-set-1998 too 25-out-1999 | FC | Rp. OMT | Grau3 | Armindo Soares/Maubara |
Frentes: GC (Guerra Civil); FA/QM (Frente Armada Quadro Militar); FA/QC (Frente Armada Quadro Civil); FC (Frente Clandestina); FEXT (Frente Externa);
| Data | Lokal | Tipu |
|---|---|---|
| 14-mai-1979 too 06-jul-1980 | Maubara | Detenção Preventiva |