Ministério dos Assuntos dos Combatentes da Libertação Nacional - Direção Nacional de Pensões e Subvenções
© 2025 Quidgest | Vizitas: 1.108.904
| Data | Frente | Postu | Grau | Kmdt./Resp. |
|---|---|---|---|---|
| 20-ago-1975 too 27-nov-1975 | GC | Arma Branca | Grau3 | Lari Mau |
| 28-nov-1975 too 06-dez-1975 | FA/QC | Arma Branca | Grau3 | Lari Mau |
| 07-dez-1975 too 28-fev-1977 | FA/QC | Arma Branca | Grau3 | Lari Mau |
| 01-mar-1977 too 31-dez-1978 | FA/QC | Arma Branca | Grau3 | Lari Mau |
| 15-set-1979 too 02-mar-1981 | FC | Mbr. Lig. e Inf. | Grau3 | Joao da Costa |
| 03-mar-1981 too 12-out-1983 | FC | Mbr. Lig. e Inf. | Grau3 | Joao da Costa |
Frentes: GC (Guerra Civil); FA/QM (Frente Armada Quadro Militar); FA/QC (Frente Armada Quadro Civil); FC (Frente Clandestina); FEXT (Frente Externa);
| Data | Lokal | Tipu |
|---|---|---|
| 27-nov-1983 too 17-ago-1984 | Kodim 1629 Lopalos | Detenção Preventiva |
| 09-set-1984 too 09-abr-1985 | Koramil 02 Tilomar | Detenção Preventiva |