Ministério dos Assuntos dos Combatentes da Libertação Nacional - Direção Nacional de Pensões e Subvenções
© 2025 Quidgest | Vizitas: 1.016.161
| Data | Frente | Postu | Grau | Kmdt./Resp. |
|---|---|---|---|---|
| 01-fev-1976 too 28-fev-1977 | FA/QC | Escriturário Aldeia | Grau3 | Artur Soares/Liquiça |
| 01-mar-1977 too 31-dez-1978 | FA/QC | Escriturário Aldeia | Grau3 | Artur Soares/Liquiça |
| 01-jan-1979 too 31-ago-1979 | FA/QC | Escriturário Aldeia | Grau3 | Antonio da C.Xavier |
| 01-jan-1990 too 31-dez-1992 | FC | Rp. Sec. Celcom | Grau3 | António dos Santos S. Amaral/Liquiça |
| 01-jan-1993 too 14-set-1998 | FC | Rp. Sec. Celcom | Grau3 | António dos Santos S. Amaral/Liquiça |
| 15-set-1998 too 25-out-1999 | FC | Rp. Sec. Celcom | Grau3 | António dos Santos S. Amaral/Liquiça |
Frentes: GC (Guerra Civil); FA/QM (Frente Armada Quadro Militar); FA/QC (Frente Armada Quadro Civil); FC (Frente Clandestina); FEXT (Frente Externa);
| Data | Lokal | Tipu |
|---|---|---|
| 01-set-1979 too 31-mar-1981 | Liquiça | Detenção Preventiva |