Ministério dos Assuntos dos Combatentes da Libertação Nacional - Direção Nacional de Pensões e Subvenções
© 2025 Quidgest | Vizitas: 1.070.208
| Data | Frente | Postu | Grau | Kmdt./Resp. |
|---|---|---|---|---|
| 08-out-1975 too 27-nov-1975 | FA/QC | Sub Delagado/a | Grau3 | Eduardo de Carvalho/Liquiça |
| 28-nov-1975 too 06-dez-1975 | FA/QC | Sub Delagado/a | Grau3 | Eduardo de Carvalho/Liquiça |
| 07-dez-1975 too 28-fev-1977 | FA/QC | Sub Delagado/a | Grau3 | Eduardo de Carvalho/Liquiça |
| 01-mar-1977 too 08-out-1978 | FA/QC | Sub Delagado/a | Grau3 | Eduardo de Carvalho/Liquiça |
| 01-jan-1979 too 30-dez-1979 | FC | Sub Delagado/a | Grau3 | Martinho dos Reis/Liquiça |
| 30-abr-1992 too 31-dez-1992 | FC | 1º Vice Sec. Celcom | Grau3 | Bernardino Martins/Liquiça |
| 01-jan-1993 too 14-set-1998 | FC | 1º Vice Sec. Celcom | Grau3 | Bernardino Martins/Liquiça |
| 15-set-1998 too 25-out-1999 | FC | 1º Vice Rp. Celcom | Grau3 | João da Silva/Liquiça |
Frentes: GC (Guerra Civil); FA/QM (Frente Armada Quadro Militar); FA/QC (Frente Armada Quadro Civil); FC (Frente Clandestina); FEXT (Frente Externa);
| Data | Lokal | Tipu |
|---|---|---|
| 31-dez-1979 too 31-dez-1980 | Kodim 1638 Liquiça | Detenção Prolongada |